Propriétés
Composition
Lait entier* ; lactosérum déminéralisé en poudre* ; huiles végétales* (tournesol oléique* colza* tournesol*) ; maltodextrines* ; amidon* (13%) ; galacto-oligosaccharides* (lait) (4%) ; lactose* ; huile de poisson ; concentré de minéraux du lait ; creme* ; minéraux (chlorure de potassium phosphate dipotassique chlorure de sodium pyrophosphate ferrique chlorure de magnésium sulfate de zinc sélénite de sodium sulfate de cuivre sulfate de manganese iodure de potassium) ; vitamines (C A D B3 B5 B8 K B1 B6 B9 E B12 B2) ; fructo-oligosaccharides* (02%) ; L-tyrosine ; L-leucine ; L-cystine ; L-tryptophane ; L-isoleucine ; L-thréonine ; chlorhydrate de L-histidine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols.
*Ingrédients issus de l-Agriculture Biologique.
| Composition nutritionnelle moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml de lait reconstitué à 131% |
|---|---|---|
| Énergie | 2095 kJ/501 kcal | 274 kJ/66 kcal |
| Matieres grasses dont | 254 g | 33 g |
| acides gras saturés | 6 g | 079 g |
| acide linoléique | 3125 mg | 409 mg |
| acide alpha-linolénique | 375 mg | 491 mg |
| acide docosahexaénoique (DHA) | 130 mg | 17 mg |
| Glucides dont | 575 g | 75 g |
| sucres dont | 307 g | 4 g |
| lactose | 288 g | 38 g |
| Amidon | 13 g | 170 g |
| Fibres alimentaires dont | 2 g | 026 g |
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | 18 g | 024 g |
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | 020 g | 003 g |
| Protéines | 95 g | 124 g |
| Caséines | 57 g | 075 g |
| Protéines du lactosérum | 38 g | 050 g |
| Vitamines | – | – |
| Vitamine A | 445 mcg-ER | 583 mcg-ER |
| Vitamine D | 124 mcg | 162 mcg |
| Thiamine (B1) | 660 mcg | 865 mcg |
| Riboflavine (B2) | 900 mcg | 118 mcg |
| Niacine (B3) | 42 mg | 055 mg |
| Acide pantothénique | 4 mg | 052 mg |
| Vitamine B6 | 520 mcg | 681 mcg |
| Biotine (B8) | 165 mcg | 22 mcg |
| Folates (B9) | 132 mcg-EFA | 173 mcg-EFA |
| Vitamine B12 | 115 mcg | 015 mcg |
| Vitamine C | 68 mg | 89 mg |
| Vitamine K | 37 mcg | 48 mcg |
| Vitamine E | 142 mg alpha-ET | 186 mg alpha-ET |
| Minéraux | – | – |
| Sodium | 170 mg | 223 mg |
| Potassium | 565 mg | 74 mg |
| Chlorure | 380 mg | 498 mg |
| Calcium | 460 mg | 603 mg |
| Phosphore | 320 mg | 419 mg |
| Magnésium | 44 mg | 58 mg |
| Fer | 77 mg | 101 mg |
| Zinc | 36 mg | 047 mg |
| Cuivre | 375 mcg | 491 mcg |
| Iode | 95 mcg | 124 mcg |
| Sélénium | 21 mcg | 28 mcg |
| Manganese | 50 mcg | 66 mcg |
| Fluorure |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.