Propriétés
Composition
– Pomme Poire Peche : Pommes de France* 497% poires de France* 30% peches d-Occitanie* 20% jus concentré de citron d-Espagne* 03%.
– Pomme Mangue : Pommes de France* 85% mangues d-Inde* 15%.
– Pomme Framboise : Pommes de France* 85% framboises d-Espagne* 15%.
– Pomme Orange Banane : Pommes de France* 718% jus d-orange d-Espagne* 14% bananes d-Equateur* 14% jus concentré de citron d-Espagne* 02%.
* Produits issus de l-Agriculture Biologique.
| Analyse nutritionnelle moyenne | pour 100 g Pomme Poire Peche | Pour 100 g Pomme Mangue | Pour 100 g Pomme Framboise | Pour 100 g Pomme Orange Banane |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 228 kJ/54 kcal | 210 kJ/50 kcal | 242 kJ/57 kcal | 276 kJ/65 kcal |
| Matieres grasses | 03 g | <05 g | 03 g | 03 g |
| dont acides gras saturés | <01 g | <01 g | <01 g | <01 g |
| Glucides | 12 g | 114 g | 125 g | 145 g |
| dont sucres | 103 g | 109 g | 12 g | 14 g |
| Fibres | 1 g | 2 g | 15 g | 15 g |
| Protéines | 03 g | <05 g | 04 g | 04 g |
| Sel | 001 g | <001 g | 001 g | 001 g |
| Sodium | 4 mg | <5 mg | 4 mg | 4 mg |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.