Propriétés
Composition
– Panais : Panais de France* 75% eau de cuisson.
– Carotte : Carottes de France* 80% eau de cuisson.
– Patate Douce : Patates douces de France* 75% eau de cuisson.
– Légumes verts : Brocolis de France* 23% eau de cuisson haricots verts de France* 15% petits pois de France* 15% pommes de terre de France* 15% oignons de France* 9% persil de France*.
*Ingrédients issus de l-Agriculture Biologique.
| Analyse nutritionnelle moyenne | pour 100 g Panais | pour 100 g Carotte | pour 100 g Patate Douce | pour 100 g Légumes Verts |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 127 kJ/30 kcal | 82 kJ/19 kcal | 183 kJ/43 kcal | 147 kJ/35 kcal |
| Matieres grasses | <05 g | <05 g | <05 g | <05 g |
| dont acides gras saturés | <01 g | <01 g | <01 g | <01 g |
| Glucides | 56 g | 35 g | 92 g | 52 g |
| dont sucres | 26 g | 28 g | 46 g | 13 g |
| Fibres | 21 g | 15 g | 16 g | 26 g |
| Protéines | 09 g | 06 g | 08 g | 22 g |
| Sel | <001 g | 006 g | 003 g | 002 g |
| Sodium | <5 mg | 21 mg | 13 mg | 5 mg |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.