Propriétés
Composition
Pommes de France* 54.6% bananes d-Equateur* 25% kiwis de Nouvelle-Aquitaine* 20% poudre d-acérola* 0.4%.
* Ingrédients issus de l-agriculture Biologique.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VRE* |
|---|---|---|
| Énergie | 245 kJ/58 kcal | – |
| Matieres grasses | <05 g | – |
| dont acides gras saturés | <01 g | – |
| Glucides | 133 g | – |
| dont sucres | 121 g | – |
| Fibres alimentaires | 15 g | – |
| Protéines | 04 g | – |
| Sel | <001 g | – |
| Sodium | <5 mg | – |
| Vitamine C | 25 mg | 100% |
*VRE : Valeurs de Référence pour l-Étiquetage.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.