Propriétés
Composition
Carottes de France* 31% Eau de cuisson Mais doux d-Aquitaine* 15% Poivrons d-Espagne* Quinoa* 65% Oignons de France* 6% Huile d-olive vierge extra* Coriandre de France* Persil de France*.
* Ingrédients issus de l-Agriculture Biologique.
Peut contenir du gluten.
| Analyse nutritionnelle moyenne | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 229 kJ/54 kcal |
| Matieres grasses | 14 g |
| dont acides gras saturés | 02 g |
| Glucides | 85 g |
| dont sucres | 3 g |
| Fibres | 11 g |
| Protéines | 14 g |
| Sel | 004 g |
| Sodium | 17 mg |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.