Propriétés
Composition
Pomme de France* 69% mangue* 20% jus de citron vert* 6% acérola* 5%.
* Ingrédients issus de l-Agriculture Biologique.
| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 201 kJ/47 kcal | – |
| Matieres grasses | 0 g | – |
| dont acides gras saturés | 0 g | – |
| Glucides | 11 g | – |
| dont sucres | 11 g | – |
| Fibres | 17 g | – |
| Protéines | 0 g | – |
| Sel | <001 g | – |
| Vitamine C | 49 mg | 61% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de référence.











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.