Propriétés
Composition
100% Psyllium d-Inde biologique.
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 5 g |
|---|---|---|
| Énergie | 757 kJ / 189 kcal | 379 kJ / 95 kcal |
| Matieres grasses | 04 g | 002 g |
| Dont acides gras saturés | 005 g | 0 g |
| Glucides | 04 g | 002 g |
| Dont sucres | 01 g | 0 g |
| Fibres alimentaires | 91 g | 455 g |
| Protéines | 05 g | 002 g |
| Sel | 01 g | 0 g |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.