Propriétés
Composition
Maltodextrines de mais saccharose fructose BCAA VNR/ (L-Leucine L-Isoleucine L-Valine) bicarbonate de 40 g potassium bicarbonate de sodium arome naturel de fruits rouges L-glutamine citrate de magnesium acide citrique vitamines (C E B1 B2 B3 B6 89 et D) ingrédients colorants: Jus concentré de betterave jus concentré d-acérola jus de citron.
Préparation en poudre pour boisson de l-effort :
| Pour 100 g | 1 dose de 40 g | VNR*/40g | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1104 | 441 | |
| Énergie (kCal) | 276 | 110 | |
| Matieres Grasses (g) | 0 | 0 | |
| Dont Acides Gras Saturés (g) | 0 | 0 | |
| Glucides (g) | 6750 | 27 | |
| Dont Sucres (g) | 4660 | 1860 | |
| Fibres Alimentaires (g) | 0 | 0 | |
| Protéines (g) | 150 | 060 | |
| Sel (g) | 125 | 050 |
Minéraux Supplémentés :
| Sodium (mg) | 500 | 200 | |
|---|---|---|---|
| Potassium (mg) | 749 | 300 | 15% |
| Dont Bicarbonates (g) | 250 | 1 | |
| Magnésium (mg) | 188 | 75 | 20% |
Vitamines Supplémentées :
| Vitamine E (mg) | 603 | 241 | 20% |
|---|---|---|---|
| Vitamine C (mg) | 40 | 16 | 20% |
| Vitamine B1 (mg) | 078 | 031 | 28% |
| Vitamine B6 (mg) | 070 | 028 | 20% |
| Vitamine B2 (mg) | 070 | 028 | 20% |
| Vitamine B3 (mg) | 8 | 320 | 20% |
| Vitamine B9 (mg) | 100 | 40 | 20% |
| Vitamine D (mcg) | 250 | 1 | 20% |
Acides Aminés et autres ingrédients supplémentés :
| L-Glutamine (mg) | 1500 | 600 | |
|---|---|---|---|
| BCAA totaux (g) | 4 | 160 | |
| Dont Leucine (g) | 2 | 080 | |
| Dont Isoleucine (g) | 1 | 040 | |
| Dont Valine (g) | 1 | 040 |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.