Propriétés
Composition
Collagene hydrolysé de poisson (92%) arome naturel de citron et autres aromes naturels poudre de jus d-acérola titrée en vitamine C antiagglomérant : carbonate de magnésium.
1 dose = 10 g de protéines de collagene marin 24 mg de vitamine C.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 dose (11 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique kcal | 371 | 41 |
| kJ | 1555 | 171 |
| Matieres grasses | – | – |
| Dont acide gras saturé | – | – |
| Glucides | 49 | 0.5 |
| Dont sucres | 27 | 0.3 |
| Fibres | 06 | 01 |
| Protéines | 877 | 96 |
| Sel | 023 | 003 |
| Vitamines | %AQR** | %AQR** |
| Vitamine C (mg) | 218 (273%AQR**) | 24 (30%AQR**) |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.