Propriétés
Composition
Collagene hydrolysé de poisson (91%) poudre de jus d-acérola (Malpighia glabra) bio* citrate de magnésium antiagglomérant :carbonate de magnésium.
*Ingrédient issus de l-agriculture biologique.
**AQR : Apports quotidiens de références
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | pour une dose (11 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique kcal | 354 | 39 |
| kJ | 1481 | 163 |
| Matieres grasses | – | – |
| Dont acide gras saturé | – | – |
| Glucides | 15 | 02 |
| Dont sucres | 03 | 00 |
| Fibres | 17 | 02 |
| Protéines | 869 | 96 |
| Sel | 023 | 003 |
| Vitamine C (mg) | 545 (682% AQR**) | 60 (75% AQR**) |
| Magnésium (mg) | 867 (231% AQR**) | 95(25% AQR**) |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.