Propriétés
Composition
– Chocolat : Concentrat de protéines de lactosérum (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) Isolat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : Lécithine de tournesol) (Lait) Inuline Poudre de cacao maigre 6% Aromes (Maltodextrine Antiagglomérant : Silice [nano]) Créatine monohydrate Hydrolysat de protéines de lactosérum (Lait) Épaississants : Gomme guar Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium Sucralose ; Taurine Maltodextrines Vitamines C-E-PP-A (Antioxydant : DL-alpha-tocophérol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Traces possibles de : céréales contenant du gluten ?ufs fruits à coque céleri sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1522 kJ/360 kcal | – | 913 kJ/216 kcal | – |
| Matieres grasses | 36 g | – | 21 g | – |
| dont acides gras saturés | 21 g | – | 13 g | – |
| Glucides | 69 g | – | 42 g | – |
| dont sucres | 41 g | – | 25 g | – |
| Fibres alimentaires | 78 g | – | 47 g | – |
| dont inuline | 53 g | – | 32 g | – |
| Protéines | 71 g | – | 43 g | – |
| Sel | 11 g | – | 065 g | – |
| Vitamine A | 219 mcg | 28% | 131 mcg | 17% |
| Vitamine E | 37 mg | 31% | 22 mg | 19% |
| Vitamine C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamine B1 | 035 mg | 32% | 021 mg | 19% |
| Vitamine B2 | 04 mg | 29% | 024 mg | 17% |
| Vitamine PP | 44 mg | 28% | 26 mg | 17% |
| Vitamine B5 | 15 mg | 26% | 094 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 05 mg | 36% | 03 mg | 21% |
| Vitamine B8 | 37 mcg | 75% | 22 mcg | 45% |
| Vitamine B9 | 51 mcg | 26% | 31 mcg | 16% |
| Vitamine B12 | 069 mcg | 28% | 042 mcg | 17% |
| Créatine monohydrate | 25 g | – | 15 g | – |
| Taurine | 83 mg | – | 50 mg | – |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Créatine monohydrate | 25 g | – | 15 g | – |
|---|---|---|---|---|
| Taurine | 83 mg | – | 50 mg | – |
| BCAA | 167 g | – | 10 g | – |
| dont L-leucine | 83 g | – | 5 g | – |
| L-isoleucine | 44 g | – | 26 g | – |
| L-valine | 4 g | – | 24 g | – |
| Aminogramme | pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 53 g |
| Arginine | 27 g |
| Acide aspartique | 115 g |
| Cystine | 28 g |
| Acide glutamique | 187 g |
| Glycine | 19 g |
| Histidine | 2 g |
| Isoleucine | 65 g |
| Leucine | 121 g |
| Lysine | 105 g |
| Méthionine | 24 g |
| Phénylalanine | 36 g |
| Proline | 58 g |
| Sérine | 49 g |
| Thréonine | 64 g |
| Tryptophane | 2 g |
| Tyrosine | 36 g |
| Valine | 59 g |
– Vanille : Concentrat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) (Lait) Isolat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : Lécithine de tournesol) (Lait) Inuline Aromes (Maltodextrine Dextrose Gomme arabique Propylene glycol Triacétine Antiagglomérant : Silice [nano]) Créatine monohydrate Hydrolysat de protéines de lactosérum (Lait) Épaississants : Gomme guar Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium Sucralose ; Taurine Maltodextrines Colorant : Beta-carotene (Antioxydants : DL-alpha-tocophérol Ascorbate de sodium Antiagglomérant : Silice [nano] Vitamines : C-E-PP-A (Antioxydant : DL-alpha-tocophérol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten ?uf fruits à coque céleri sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1522 kJ/366 kcal | – | 928 kJ/220 kcal | – |
| Matieres grasses | 34 g | – | 2 g | – |
| dont acides gras saturés | 21 g | – | 12 g | – |
| Glucides | 71 g | – | 42 g | – |
| dont sucres | 51 g | – | 35 g | – |
| Fibres alimentaires | 59 g | – | 35 g | – |
| dont inuline | 53 g | – | 32 g | – |
| Protéines | 74 g | – | 44 g | – |
| Sel | 12 g | – | 074 g | – |
| Vitamine A | 283 mcg | 35% | 170 mcg | 21% |
| Vitamine E | 37 mg | 31% | 22 mg | 19% |
| Vitamine C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamine B1 | 033 mg | 30% | 02 mg | 18% |
| Vitamine B2 | 038 mg | 27% | 023 mg | 16% |
| Vitamine PP | 43 mg | 27% | 26 mg | 16% |
| Vitamine B5 | 15 mg | 26% | 09 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 05 mg | 36% | 03 mg | 21% |
| Vitamine B8 | 37 mcg | 75% | 22 mcg | 45% |
| Vitamine B9 | 49 mcg | 25% | 29 mcg | 15% |
| Vitamine B12 | 069 mcg | 28% | 042 mcg | 17% |
| Créatine monohydrate | 25 g | – | 15 g | – |
| Taurine | 83 mg | – | 50 mg | – |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Aminogramme | pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 53 g |
| Arginine | 28 g |
| Acide aspartique | 116 g |
| Cystine | 28 g |
| Acide glutamique | 186 g |
| Glycine | 19 g |
| Histidine | 21 g |
| Isoleucine | 63 g |
| Leucine | 122 g |
| Lysine | 105 g |
| Méthionine | 24 g |
| Phénylalanine | 36 g |
| Proline | 57 g |
| Sérine | 49 g |
| Thréonine | 63 g |
| Tryptophane | 2 g |
| Tyrosine | 36 g |
| Valine | 58 g |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.