Propriétés
Composition
1 belle fleurette de brocoli* 420 % – Eau de cuisson – 1 morceau de pomme de terre* 245 % – 1 pincée de riz moulu*.
*Produits issus de l-agriculture biologique.
| Analyse moyenne | Pour 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 169 kJ / 40 kcal |
| Matieres grasses | 02 g |
| Acides Gras Saturés | 007 g |
| Glucides | 71 g |
| Dont sucres | 071 g |
| Fibres alimentaires | 15 g |
| Protéines | 17 g |
| Sel | 0004 g |
| Sodium | 17 mg |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.