Propriétés
Composition
Sirop de glucose ? sucre ? gélifiant : pectine ? acidifiant : citrates de sodium ? acidifiant : acide citrique ? arome naturel ? ascorbate de sodium (vitamine C) ? acide ascorbique (vitamine C) ? citrate de zinc ? concentré (carotte et cassis) ? sélénite de sodium (sélénium) ? acidifiant : citrates de sodium ? agent d-enrobage : cire de carnauba ? chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) ? biotine (vitamine B8).
| Portion | 2 gummies | % AR* / 2 gummies |
|---|---|---|
| Énergie | 178 kcal / 754 kJ | 09 % |
| Lipides | Trace | Trace |
| Sel | Trace | Trace |
| Glucides | 448 g | 172% |
| Fibres | Trace | Trace |
| Sucre | 214 g | 22% |
| Vitamine B6 | 116 mg | 83% |
| Vitamine B8 | 95 mcg | 190% |
| Sélénium | 55 mcg | 100% |
| Zinc | 5 mg | 50 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50%* |
* Apport de Référence






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.